ソイルサポートエースの種類
ソイルサポートエース配合表(m3配合)
材料名 | 瞬結 (高強度) |
瞬結 (バッカ用) |
中結 | 緩結 | EL-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A液 | B液 | A液 | B液 | A液 | B液 | A液 | B液 | A液 | B液 | |
主材S-2 (kg) | 187.5 | --- | 62.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
高炉セメントB種(kg) | --- | --- | 62.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
主材L (kg) | --- | --- | --- | --- | 187.5 | --- | 187.5 | --- | 125 | --- |
促進剤 (kg) | 50 | --- | 50 | --- | 17.5 | --- | 12.5 | --- | 9 | --- |
添加剤 (L) | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- |
硬化剤 (L) | --- | 225 | --- | 225 | --- | 110 | --- | 110 | --- | 90 |
水 (L) | 412 | 275 | 433 | 275 | 427 | 390 | 419 | 390 | 452 | 410 |
合計 (L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
工法 | 二重管 ストレーナ |
二重管 ストレーナ |
二重管 ストレーナ |
ダブル パッカ |
ダブル パッカ |
|||||
標準ゲルタイム (20℃) | 10 ~ 20秒 | 10 ~ 20秒 | 1 ~ 5分 | 20 ~ 40分 | 2時間程度 | |||||
ホモゲル強度 (σ28日 N/mm2) |
4.5 | 2.0 | 2.5 | --- | --- | |||||
10年 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | |||||
砂ゲル強度 (σ28日 N/mm2) |
--- | --- | 3.5 | 2.5 | 1.5 | |||||
10年 | --- | --- | 4.0 | 3.0 | 1.5 |
ソイルサポート α 配合表(m3配合)
材料名 | α - 50 | α - 75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瞬結 | 中結 | 瞬結 | 中結 | |||||||
A液 | B液 | A液 | B液 | A液 | B液 | A液 | B液 | |||
主材S-2 (kg) | 125 | --- | 125 | --- | 187.5 | 175 | 187.5 | 175 | ||
促進剤 (kg) | 50 | --- | 20 | --- | 50 | --- | 20 | --- | ||
添加剤 (L) | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | ||
硬化剤 α (L) | --- | 175 | --- | 175 | --- | --- | --- | --- | ||
水 (L) | 432.5 | 325 | 447.5 | 325 | 412.5 | 325 | 425 | 325 | ||
合計 (L) | 500 | |||||||||
工法 | 二重管ストレーナ | |||||||||
標準ゲルタイム (20℃) | 10 ~ 20秒 | 1 ~ 5分 | 10 ~ 20秒 | 1 ~ 5分 | ||||||
ホモゲル強度 (σ28日 N/mm2) |
2.0 | --- | 4.0 | --- | ||||||
サンドゲル強度 (σ28日 N/mm2) |
--- | 2.5 | --- | 3.5 |
材料名 | 主材S-2 | 主材L | 促進剤 | 添加剤 | 硬化剤 | 硬化剤 α |
---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | 特殊スラグ | 超微粒子スラグ | 超微粒子 アルカリカルシウム |
グルコン酸ソーダ | 特殊水ガラス | |
比重 | 2.90 | 2.90 | 2.24 | 1.14 | 1.32 | 1.40 |
荷姿 | 25kg紙袋 | 25kg紙袋 | 20kg紙袋 | 18L缶 | ローリー 1m 3コンテナ |