高圧噴射撹拌工法との比較
| 工法名 | 薬液注入工法 | 高圧噴射撹拌工法 | |
|---|---|---|---|
| 使用材料 | ソイルサポートエース(瞬結・中結) | 普通セメント+混和剤 | |
| 施工方法 | 二重管ストレーナ工法 | 三重管工法(CJG工法) | |
| 施工方法 | 拡大画像  | 
						拡大画像  | 
					|
| 施工方向 | 鉛直・斜め・水平 | 鉛直 | |
| 施工機械 | 1.00x0.60x1.00, 0.5t | 1.34x2.14x1.64, 3.3t | |
| プラント用地 | 50m3/セット | 150m3/セット | |
| 適用地盤 | 砂質土 | ○ | ○ | 
| 砂礫 | ○ | △ | |
| 粘性土 | △ | ○ | |
| 設計強度 (仮設)  | 砂質土 | 1.0 N/mm2(中結) | 3.0 N/mm2 | 
| 1.5 N/mm2(緩結) | |||
| 粘性土 | 試験施工による | 1.0 N/mm2 | |
| 参考工事費 | 施工数量 | 施工本数140本 | 施工本数54本 | 
| 注入量 | 瞬結 84m3・中結 252m3 | 989 m3 | |
| 排出泥土量 | 10 m3 | 1,668 m3 | |
| 施工日数 | 21日/4セット | 21日/1セット | |
| 直接工事費 | 33,872千円 | 44,387千円 | |

